매치 | 1 하프 | 2 하프 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
선수 | 팀 | G | OG | R | S | SOT | AW | KP | T | PA% | RC | YC | SoP | Sub in | Sub off | GM | UnP | PS | LMT | COTL | AS |
슈루즈베리 타운 | 0 | 0 | 7.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 27.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
슈루즈베리 타운 | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 | 69.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
슈루즈베리 타운 | 0 | 0 | 5.9 | 2 | 0 | 8 | 0 | 38 | 51.85 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
슈루즈베리 타운 | 0 | 0 | 7.63 | 0 | 0 | 7 | 0 | 47 | 56.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
슈루즈베리 타운 | 0 | 0 | 7.71 | 0 | 0 | 2 | 1 | 58 | 59.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
슈루즈베리 타운 | 0 | 0 | 7.07 | 2 | 0 | 3 | 0 | 47 | 76.47 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
슈루즈베리 타운 | 0 | 0 | 6.34 | 0 | 0 | 2 | 1 | 32 | 86.96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
슈루즈베리 타운 | 0 | 0 | 6.69 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | 78.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
슈루즈베리 타운 | 0 | 0 | 6.28 | 0 | 0 | 1 | 2 | 45 | 41.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
슈루즈베리 타운 | 0 | 0 | 6.35 | 2 | 1 | 3 | 1 | 37 | 57.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
슈루즈베리 타운 | 0 | 0 | 6.04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 62.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
슈루즈베리 타운 | 0 | 0 | 6.15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
슈루즈베리 타운 | 0 | 0 | 6.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
슈루즈베리 타운 | 0 | 0 | 6.17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 66.67 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
슈루즈베리 타운 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
슈루즈베리 타운 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
슈루즈베리 타운 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
슈루즈베리 타운 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
포츠머스 | 0 | 0 | 7.09 | 0 | 0 | 2 | 0 | 49 | 27.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
포츠머스 | 0 | 0 | 6.54 | 0 | 0 | 1 | 1 | 56 | 61.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
포츠머스 | 0 | 0 | 7.67 | 1 | 1 | 7 | 1 | 60 | 55.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
포츠머스 | 0 | 0 | 7.82 | 1 | 1 | 9 | 0 | 62 | 67.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
포츠머스 | 0 | 0 | 7.87 | 3 | 2 | 0 | 3 | 67 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
포츠머스 | 0 | 0 | 7.68 | 4 | 1 | 7 | 0 | 61 | 64.44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
포츠머스 | 0 | 0 | 6.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 46 | 79.49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
포츠머스 | 0 | 0 | 5.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 57.89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
포츠머스 | 0 | 0 | 6.22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 85.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
포츠머스 | 0 | 0 | 6.82 | 1 | 0 | 6 | 0 | 50 | 63.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
포츠머스 | 0 | 0 | 6.32 | 2 | 0 | 4 | 1 | 33 | 52.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
포츠머스 | 0 | 0 | 6.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
포츠머스 | 0 | 0 | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
포츠머스 | 0 | 0 | 6.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
포츠머스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
포츠머스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
포츠머스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
포츠머스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | 팀 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골(수) 차 | 포인트 | ||||||||||||||||||||||||
1 |
--
| 46 | 27 | 8 | 11 | 80 - 38 | +42 | 89 | ||||||||||||||||||||||||
2 |
--
| 46 | 26 | 9 | 11 | 83 - 46 | +37 | 87 | ||||||||||||||||||||||||
3 |
--
| 46 | 23 | 11 | 12 | 60 - 37 | +23 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
4 |
--
| 46 | 20 | 17 | 9 | 70 - 42 | +28 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
5 |
--
| 46 | 22 | 11 | 13 | 69 - 50 | +19 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
6 |
--
| 46 | 22 | 8 | 16 | 77 - 56 | +21 | 74 | ||||||||||||||||||||||||
7 |
--
| 46 | 20 | 14 | 12 | 70 - 56 | +14 | 74 | ||||||||||||||||||||||||
8 |
--
| 46 | 21 | 9 | 16 | 65 - 51 | +14 | 72 | ||||||||||||||||||||||||
9 |
--
| 46 | 19 | 12 | 15 | 46 - 46 | 0 | 69 | ||||||||||||||||||||||||
10 |
--
| 46 | 19 | 10 | 17 | 63 - 60 | +3 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
11 |
--
| 46 | 18 | 13 | 15 | 63 - 68 | -5 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
12 |
--
| 46 | 18 | 12 | 16 | 56 - 61 | -5 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
13 |
--
| 46 | 18 | 11 | 17 | 64 - 62 | +2 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
14 |
--
| 46 | 19 | 7 | 20 | 63 - 67 | -4 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
15 |
--
| 46 | 16 | 12 | 18 | 49 - 46 | +3 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
16 |
--
| 46 | 15 | 12 | 19 | 61 - 73 | -12 | 57 | ||||||||||||||||||||||||
17 |
--
| 46 | 13 | 15 | 18 | 50 - 57 | -7 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
18 |
--
| 46 | 14 | 11 | 21 | 53 - 80 | -27 | 53 | ||||||||||||||||||||||||
19 |
--
| 46 | 12 | 15 | 19 | 54 - 70 | -16 | 51 | ||||||||||||||||||||||||
20 |
--
| 46 | 13 | 9 | 24 | 54 - 77 | -23 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
21 |
--
| 46 | 11 | 14 | 21 | 61 - 78 | -17 | 47 | ||||||||||||||||||||||||
22 |
--
| 46 | 11 | 12 | 23 | 41 - 67 | -26 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
23 |
--
| 46 | 13 | 4 | 29 | 55 - 89 | -34 | 43 | ||||||||||||||||||||||||
24 |
--
| 46 | 10 | 8 | 28 | 40 - 70 | -30 | 38 |